정렬 기준
기본 정렬은 최신순이며, 신뢰순·공감순·오래된순으로 바꿔 볼 수 있습니다.
신뢰순은 자극이 아니라 책임이 보상받도록 설계한 정렬입니다. 다음 다섯 요소를 더해 점수를 계산합니다.
| 요소 | 설명 | 가중치 |
|---|---|---|
| 신원 공개 정도 | 인증만 1.0 · 실명 공개 +0.6 · 연령대·성별·직업·소속 각 +0.1 (최대 2.0) | 3.0 |
| 평판 | 작성자의 누적 댓글 수(200개까지, 로그 스케일) | 2.0 |
| 활동 기간 | 첫 활동 이후 경과일(1년까지) | 1.0 |
| 반응 | log₂(1+공감) − 0.7·log₂(1+비공감) | 1.5 |
| 최신성 | 약 3일에 걸쳐 1에서 0으로 감소 | 1.0 |
개설자가 고정한 댓글은 항상 맨 위에 옵니다. 가중치는 파일럿 기간 동안 조정될 수 있으며 변경 시 이 페이지에 반영합니다.
